SOCCER FIXED MATCHES
Cooperate with the best team for 100% sure fixed matches.
Welcome to our website. We are the best service for selling fixed matches online. We are teamfg what is connected with more people what are around the clubs and we get every day, every weekend info for fixed matches. So, you can be our client to get info fixed matches 100% sure. Our people are around the clubs and we know for all details about the matches. No way to make mistake, because this are safe people and all information are correct! Cooperate with safe service for selling fixed matches.
The matches are not PREDICTIONS. They’re 100% SAFE WINNING FIXED MATCHES.
We don’t raise the price, you should not try to lower it. This is business for serious players! Our offers and prices are bellow you can choose any of them, we have different bonuses for different memberships.
Let us help you before considering our site, you want Fixed Matches 100% Sure to make sure profit without risk or you are just on our site to get sure predictions today? Here below you need to choose for which offers want to cooperate.
Buy Our 100% Sure Fixed Matches and bet secure with no risk of lost!
Professional branded company with license and certificate
Elaborate scheme successfully proven
You can use this matches from anywhere in world
Support and safe bets for all of our clients
24/7 Online Support e-mail address: zidanetips1@gmail.com
TICKET OFFER
For 21.01.2026 (Wednesday) our team have info for 5 fixed matches 100% sure!
1 vip ticket 2000.00+ odds + bonus ticket 700.00 odd!
2 vip tickets + 2 bonus tickets 700.00 odd!
3 vip tickets + 3 bonus tickets 700.00 odd!
5 vip tickets + 5 bonus tickets 700.00 odd!
Price contact on e-mail!
Contact email: zidanetips1@gmail.com
Whatsapp number: +389 70 675 672
Ticket for 24.01.2026
| 24.01.2026 | ??? – ??? | ? | ?.? | ?.? |
| 24.01.2026 | ??? – ??? | ? | ?.? | ?.? |
| 24.01.2026 | ??? – ??? | ? | ?.? | ?.? |
| 24.01.2026 | ??? – ??? | ? | ?.? | ?.? |
| 24.01.2026 | ??? – ??? | ? | ?.? | ?.? |
Ticket for 21.01.2026
| 21.01.2026 | ??? – ??? | ? | ?.? | ?.? |
| 21.01.2026 | ??? – ??? | ? | ?.? | ?.? |
| 21.01.2026 | ??? – ??? | ? | ?.? | ?.? |
| 21.01.2026 | ??? – ??? | ? | ?.? | ?.? |
| 21.01.2026 | ??? – ??? | ? | ?.? | ?.? |
Ticket for 17.01.2026
| 17.01.2026 | Cagliari – Juventus | 1 | 6.50 | 1:0 |
| 17.01.2026 | Mallorca – Ath. Bilbao | 1 | 3.80 | 3:2 |
| 17.01.2026 | Waregem – Genk | 1 | 3.60 | 2:1 |
| 17.01.2026 | Boavista – Fluminense | 1 | 5.40 | 1:0 |
| 17.01.2026 | Ol. Nicosia – Pafos | 1 | 6.90 | 2:0 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 14.01.2026
| 14.01.2026 | Rijeka – Koper | 2 | 9.00 | 1:2 |
| 14.01.2026 | Fafe – Braga | 1 | 7.50 | 2:1 |
| 14.01.2026 | Cherno More – Dobrudzha | 2 | 5.50 | 0:1 |
| 14.01.2026 | Altach – Trencin | X | 4.30 | 3:3 |
| 14.01.2026 | CSKA Sofia – Korona | 2 | 3.80 | 0:2 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 10.01.2026
| 10.01.2026 | Udinese – Pisa | X | 3.30 | 2:2 |
| 10.01.2026 | Bayer Leverkusen – Stuttgart | 2 | 3.50 | 1:4 |
| 10.01.2026 | Crewe – Harrogate | X | 4.20 | 1:1 |
| 10.01.2026 | Salisbury – Worthing | 1 | 4.50 | 5:4 |
| 10.01.2026 | Macclesfield – Crystal Palace | 1 | 14.00 | 2:1 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 07.01.2026
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
| 07.01.2026 | Everton – Wolves | X | 3.50 | 1:1 |
| 07.01.2026 | Torino Udinese | 2 | 3.60 | 1:2 |
| 07.01.2026 | Ittihad Kalba – Al Wasl | X | 3.90 | 2:2 |
| 07.01.2026 | Benfica – Braga | 2 | 4.60 | 1:3 |
| 07.01.2026 | Achnas – Paralimni | 2 | 5.50 | 1:2 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 03.01.2026
| 03.01.2026 | Boston Utd – Eastleigh | 2 | 3.10 | 1:2 |
| 03.01.2026 | Chester – Worksop | 2 | 4.20 | 0:1 |
| 03.01.2026 | Pau FC – Rodez | X | 3.50 | 3:3 |
| 03.01.2026 | Pianese – Ascoli | 1 | 4.70 | 4:2 |
| 03.01.2026 | Olympiakos – OFI Crete | X | 5.90 | 0:0 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 31.12.2025
| 31.12.2025 | Jeddah – Al Bukiryah | X | 3.00 | 1:1 |
| 31.12.2025 | Petrojet – National Bank Egypt | 1 | 4.00 | 2:1 |
| 31.12.2025 | Connah's Q. – TNS | 1 | 6.30 | 3:1 |
| 31.12.2025 | Zakho – Al Karkh | X | 3.80 | 1:1 |
| 31.12.2025 | Netanya – H. Petah Tikva | 2 | 3.30 | 0:2 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 27.12.2025
| 27.12.2025 | Raith – Dunfermline | 2 | 3.40 | 1:2 |
| 27.12.2025 | Ross County – St. Johnstone | X | 4.40 | 0:0 |
| 27.12.2025 | Guilsfield – Penrhyncoch | 2 | 6.70 | 0:1 |
| 27.12.2025 | Dumbarton – Stirling | 2 | 3.50 | 1:2 |
| 27.12.2025 | Caernarfon – Colwyn Bay | 2 | 3.20 | 1:2 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 24.12.2025
| 24.12.2025 | AF Elbasani – Tirana | X | 3.90 | 1:1 |
| 24.12.2025 | Arkadag – Al Khalidiyah | 1 | 3.00 | 1:0 |
| 24.12.2025 | Boluspor – Fethiyespor | X | 4.50 | 0:0 |
| 24.12.2025 | Ratchaburi – Chiangrai | 2 | 5.20 | 1:2 |
| 24.12.2025 | Igdir FK – Aliaga | X | 4.30 | 2:2 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 20.12.2025
| 20.12.2025 | Wigan – Blackpool | 2 | 4.10 | 0:2 |
| 20.12.2025 | Tamworth – Southend | 1 | 4.20 | 2:1 |
| 20.12.2025 | Doncaster – Plymouth | 2 | 4.00 | 1:5 |
| 20.12.2025 | Olympiakos – Kifisia | X | 8.50 | 1:1 |
| 20.12.2025 | Barnet – Salford | 2 | 3.80 | 1:3 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 17.12.2025
| 17.12.2025 | Željezničar – Sloga Doboj | X | 3.50 | 0:0 |
| 17.12.2025 | Fortuna Sittard – Almere City | 2 | 5.70 | 2:3 |
| 17.12.2025 | Feyenoord – Heerenveen | 2 | 6.20 | 2:3 |
| 17.12.2025 | Casa Pia – Torreense | 2 | 4.10 | 1:2 |
| 17.12.2025 | V. Guimaraes – AFS | 2 | 7.70 | 0:1 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 13.12.2025
| 13.12.2025 | Getafe – Espanyol | 2 | 3.30 | 0:1 |
| 13.12.2025 | Cercle Brugge – KV Mechelen | 2 | 4.75 | 2:3 |
| 13.12.2025 | APOEL – Krasava | X | 5.80 | 0:0 |
| 13.12.2025 | Ostrava – Pardubice | 2 | 4.50 | 1:4 |
| 13.12.2025 | Millwall – Hull | 2 | 3.70 | 1:3 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 10.12.2025
| 10.12.2025 | Coventry U21 – Watford U21 | X | 4.40 | 0:0 |
| 10.12.2025 | Dečić – Mladost DG | 2 | 4.00 | 3:4 |
| 10.12.2025 | Rotherham – Blackpool | 2 | 3.10 | 0:3 |
| 10.12.2025 | Carlisle – Woking | 2 | 6.90 | 1:3 |
| 10.12.2025 | King’s Lynn – Macclesfield | X | 3.50 | 1:1 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 06.12.2025
| 06.12.2025 | Verona – Atalanta | 1 | 5.20 | 3:1 |
| 06.12.2025 | Dinamo – Hajduk | X | 3.40 | 1:1 |
| 06.12.2025 | Heidenheim – Freiburg | 1 | 4.70 | 2:1 |
| 06.12.2025 | Maribor – Aluminij | 2 | 7.60 | 2:3 |
| 06.12.2025 | SK Rapid – Ried | 2 | 3.70 | 1:2 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 03.12.2025
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
| 03.12.2025 | Sturm Graz – Tirol | 2 | 6.90 | 1:3 |
| 03.12.2025 | Antwerp – St. Truiden | X | 3.30 | 3:3 |
| 03.12.2025 | Chelsea U21 – PSG U21 | 2 | 4.40 | 1:3 |
| 03.12.2025 | Stellenbosch – Polokwane | 2 | 4.90 | 1:2 |
| 03.12.2025 | HSV – Holstein Kiel | X | 4.50 | 0:0 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 29.11.2025
| 29.11.2025 | Monaco – PSG | 1 | 4.80 | 1:0 |
| 29.11.2025 | Union Berlin – Heidenheim | 2 | 6.15 | 1:2 |
| 29.11.2025 | Budućnost – Bokelj | 2 | 7.70 | 0:1 |
| 29.11.2025 | Tecnico U. – Manta | 2 | 6.40 | 2:3 |
| 29.11.2025 | Stoke – Hull | 2 | 4.90 | 1:2 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 26.11.2025
| 26.11.2025 | Pafos – Monaco | X | 4.70 | 2:2 |
| 26.11.2025 | Bragantino – Fortaleza | 2 | 4.30 | 0:1 |
| 26.11.2025 | Blackburn – QPR | 2 | 3.40 | 0:1 |
| 26.11.2025 | FC Copenhagen U19 – K. Almaty U19 | X | 6.60 | 2:2 |
| 26.11.2025 | M. Haifa U19 – Nantes U19 | 1 | 4.10 | 1:0 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 22.11.2025
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
| 22.11.2025 | Altach – Wolfsberger | 1 | 3.30 | 3:1 |
| 22.11.2025 | Ipswich – Wrexham | X | 4.20 | 0:0 |
| 22.11.2025 | Cherno More – Lok. Sofia | 2 | 5.80 | 0:1 |
| 22.11.2025 | Notts County – Colchester | 2 | 3.30 | 1:3 |
| 22.11.2025 | Ferencvaros – Nyiregyhaza | 2 | 9.90 | 1:3 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 19.11.2025
| 19.11.2025 | Vila Nova – Volta Redonda | X | 3.40 | 2:2 |
| 19.11.2025 | S. Wanderers – Cobreloa | X | 3.30 | 2:2 |
| 19.11.2025 | Palmeiras – Vitoria | X | 5.50 | 0:0 |
| 19.11.2025 | Santos – Mirassol | X | 3.50 | 1:1 |
| 19.11.2025 | Fluminense – Flamengo | 1 | 4.50 | 2:1 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 15.11.2025
| 15.11.2025 | Flandria – Midland | 1 | 4.30 | 1:0 |
| 15.11.2025 | Gillingham FC – Crawley | X | 3.70 | 2:2 |
| 15.11.2025 | Liniers – Real Pilar | 1 | 4.40 | 1:0 |
| 15.11.2025 | Avai – Remo | 1 | 3.90 | 3:1 |
| 15.11.2025 | Always Ready – SA Bulo Bulo | X | 6.50 | 2:2 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 12.11.2025
| 12.11.2025 | Latvia U19 – Scotland U19 | X | 3.95 | 2:2 |
| 12.11.2025 | The Strongest – Aurora | X | 4.40 | 2:2 |
| 12.11.2025 | SA Bulo Bulo – Always Ready | 1 | 3.00 | 2:1 |
| 12.11.2025 | Atletico-MG – Fortaleza | X | 3.90 | 3:3 |
| 12.11.2025 | Portugal U19 – Estonia U19 | X | 9.90 | 1:1 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 08.11.2025
| 08.11.2025 | Vasco – Juventude | 2 | 7.00 | 1:3 |
| 08.11.2025 | Wolfsberger – Hartberg | 2 | 4.20 | 1:2 |
| 08.11.2025 | Monaco – Lens | 2 | 3.40 | 1:4 |
| 08.11.2025 | Huracan – Newells Old Boys | 2 | 5.50 | 0:2 |
| 08.11.2025 | Cercle Brugge – Leuven | 2 | 3.40 | 1:2 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 05.11.2025
| 05.11.2025 | Coventry U21 – Peterborough U21 | 2 | 3.70 | 1:2 |
| 05.11.2025 | Benfica – Bayer Leverkusen | 2 | 3.90 | 0:1 |
| 05.11.2025 | Marseille – Atalanta | 2 | 3.50 | 0:1 |
| 05.11.2025 | Sport Recife – Juventude | 2 | 4.40 | 0:2 |
| 05.11.2025 | Sheffield Wed – Norwich | X | 3.50 | 1:1 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 01.11.2025
| 01.11.2025 | Udinese – Atalanta | 1 | 5.00 | 1:0 |
| 01.11.2025 | St. Pauli – B. Mönchengladbach | 2 | 3.30 | 0:4 |
| 01.11.2025 | Noah – Ararat-Armenia | 2 | 5.00 | 1:2 |
| 01.11.2025 | Grazer – Altach | 1 | 3.50 | 3:1 |
| 01.11.2025 | Jablonec – Zlin | 2 | 5.00 | 1:3 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 29.10.2025
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
| 29.10.2025 | Cibalia – Hajduk | X | 5.20 | 0:0 |
| 29.10.2025 | Metz – Lens | 1 | 5.50 | 2:0 |
| 29.10.2025 | Genoa – Cremonese | 2 | 5.20 | 0:2 |
| 29.10.2025 | Bregenz – Ried | X | 6.90 | 0:0 |
| 29.10.2025 | NAC Breda – Heracles | 2 | 5.00 | 1:4 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 22.10.2025
| 22.10.2025 | Lok. Zagreb U19 – FCSB U19 | 2 | 5.70 | 2:3 |
| 22.10.2025 | Monaco – Tottenham | X | 3.50 | 0:0 |
| 22.10.2025 | Swansea – QPR | 2 | 4.10 | 0:1 |
| 22.10.2025 | Bayern U19 – Club Brugge U19 | 2 | 4.90 | 0:3 |
| 22.10.2025 | Austria Vienna U19 – M. Haifa U19 | X | 6.10 | 1:1 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 18.10.2025
| 18.10.2025 | Angers – Monaco | X | 4.00 | 1:1 |
| 18.10.2025 | Torino – Napoli | 1 | 5.20 | 1:0 |
| 18.10.2025 | Sevilla – Mallorca | 2 | 4.50 | 1:3 |
| 18.10.2025 | Boca Juniors – Belgrano | 2 | 6.50 | 1:2 |
| 18.10.2025 | Wolfsberger – Ried | 2 | 4.90 | 1:2 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 11.10.2025
| 11.10.2025 | Deportes Tolima – Envigado | 2 | 8.00 | 1:2 |
| 11.10.2025 | Northampton – Rotherham | 2 | 3.20 | 1:2 |
| 11.10.2025 | Burton – Bolton | 1 | 4.75 | 3:0 |
| 11.10.2025 | Exeter – Reading | X | 3.60 | 1:1 |
| 11.10.2025 | Accrington – Newport | 2 | 4.40 | 0:1 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 04.10.2025
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
| 04.10.2025 | Lincoln – Exeter | 2 | 4.35 | 0:1 |
| 04.10.2025 | Austria Vienna – BW Linz | 2 | 3.70 | 0:1 |
| 04.10.2025 | Kromeriz – Opava | 1 | 5.25 | 1:0 |
| 04.10.2025 | Bristol City – QPR | 2 | 4.50 | 1:2 |
| 04.10.2025 | Blackpool – Wimbledon | 2 | 3.80 | 0:2 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 01.10.2025
| 01.10.2025 | Barcelona – PSG | 2 | 4.30 | 1:2 |
| 01.10.2025 | Brackley Town – Wealdstone | 2 | 3.90 | 0:2 |
| 01.10.2025 | Rochdale – Halifax | 2 | 4.90 | 1:2 |
| 01.10.2025 | York – Scunthorpe | 2 | 4.80 | 1:3 |
| 01.10.2025 | Napoli U19 – Sporting U19 | X | 4.80 | 1:1 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 27.09.2025
| 27.09.2025 | Southend – Scunthorpe | 2 | 4.35 | 0:2 |
| 27.09.2025 | Nottingham Forest – Sunderland | 2 | 4.70 | 0:1 |
| 27.09.2025 | Al Masry – Petrojet | 2 | 5.90 | 2:3 |
| 27.09.2025 | Northampton – Bolton | 1 | 5.00 | 2:0 |
| 27.09.2025 | Gillingham FC – Harrogate | 2 | 5.00 | 0:1 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 24.09.2025
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
| 24.09.2025 | Malmo FF – Ludogorets | 2 | 5.60 | 1:2 |
| 24.09.2025 | PAOK – M. Tel Aviv | X | 3.90 | 0:0 |
| 24.09.2025 | Aarhus Fremad – Hobro | 2 | 4.70 | 1:2 |
| 24.09.2025 | Eastleigh – Southend | 1 | 4.60 | 2:1 |
| 24.09.2025 | Parma – Spezia | X | 3.60 | 2:2 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 20.09.2025
| 20.09.2025 | Portsmouth – Sheffield Wed | 2 | 5.30 | 0:2 |
| 20.09.2025 | Girona – Levante | 2 | 4.25 | 0:4 |
| 20.09.2025 | Salzburg – Sturm Graz | 2 | 3.70 | 0:2 |
| 20.09.2025 | Charleroi – Waregem | 2 | 4.50 | 1:2 |
| 20.09.2025 | Middelfart – Kolding | 1 | 5.30 | 1:0 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 17.09.2025
| 17.09.2025 | Levadia – Flora | 2 | 4.70 | 1:3 |
| 17.09.2025 | Genk – Charleroi | 2 | 4.80 | 0:1 |
| 17.09.2025 | Olympiakos – Pafos | X | 4.90 | 0:0 |
| 17.09.2025 | Ostrava – Teplice | X | 4.30 | 1:1 |
| 17.09.2025 | Swansea – Nottingham Forest | 1 | 4.80 | 3:2 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 13.09.2025
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
| 13.09.2025 | WBA – Derby County | 2 | 4.90 | 0:1 |
| 13.09.2025 | Ath. Bilbao – Alaves | 2 | 6.20 | 0:1 |
| 13.09.2025 | Wolfsberger – Salzburg | 1 | 3.85 | 3:1 |
| 13.09.2025 | Pafos – Apollon | 2 | 5.40 | 0:1 |
| 13.09.2025 | Brondby – FC Copenhagen | 1 | 3.70 | 2:1 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 10.09.2025
| 10.09.2025 | Cerro Largo – Tacuarembo | 2 | 4.60 | 0:1 |
| 10.09.2025 | Coventry U21 – Blackburn U21 | X | 3.60 | 1:1 |
| 10.09.2025 | Jaraiz – CD Coria | X | 3.30 | 2:2 |
| 10.09.2025 | Racing Montevideo – Boston River | X | 3.50 | 0:0 |
| 10.09.2025 | Puntarenas FC – Saprissa | 1 | 4.30 | 3:1 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 06.09.2025
| 06.09.2025 | Farnborough – Dover | 2 | 4.00 | 1:2 |
| 06.09.2025 | Plymouth – Stockport | 1 | 3.10 | 4:2 |
| 06.09.2025 | Barnet – Shrewsbury | 2 | 4.70 | 1:3 |
| 06.09.2025 | Cambridge Utd – Oldham | 2 | 4.00 | 0:1 |
| 06.09.2025 | Milton Keynes – Grimsby | 2 | 3.20 | 2:3 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 03.09.2025
| 03.09.2025 | Odder – Lyseng | X | 3.80 | 1:1 |
| 03.09.2025 | Högaborgs – Solvesborgs | 2 | 3.30 | 2:3 |
| 03.09.2025 | FA 2000 – Hvidovre IF | X | 4.70 | 1:1 |
| 03.09.2025 | Hertha II – Meuselwitz | 2 | 3.00 | 2:3 |
| 03.09.2025 | OsPa – TP-47 | X | 5.30 | 1:1 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 30.08.2025
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
| 30.08.2025 | LASK – Ried | 2 | 5.40 | 1:3 |
| 30.08.2025 | Milton Keynes – Walsall | 2 | 4.10 | 0:1 |
| 30.08.2025 | Salzburg – BW Linz | X | 5.70 | 2:2 |
| 30.08.2025 | Leyton Orient – Northampton | 2 | 4.80 | 0:1 |
| 30.08.2025 | Millwall – Wrexham | 2 | 4.30 | 0:2 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 27.08.2025
| 27.08.2025 | Qarabag – Ferencvaros | 2 | 3.30 | 2:3 |
| 27.08.2025 | Atus Velden – Hartberg | X | 6.50 | 0:0 |
| 27.08.2025 | Lanzhot – Kromeriz | 1 | 8.90 | 3:1 |
| 27.08.2025 | Jazz Pori – JJK Jyvaskyla | 2 | 4.00 | 0:1 |
| 27.08.2025 | FK Rostov – Dynamo Makhachkala | 2 | 5.70 | 1:3 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 23.08.2025
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
| 23.08.2025 | Sheffield Utd – Millwall | 2 | 4.10 | 0:1 |
| 23.08.2025 | Slaven Belupo – Lokomotiva | 2 | 3.90 | 1:2 |
| 23.08.2025 | AC Milan – Cremonese | 2 | 8.00 | 1:2 |
| 23.08.2025 | Freiburg – Augsburg | 2 | 4.20 | 1:3 |
| 23.08.2025 | Hull – Blackburn | 2 | 3.50 | 0:3 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 16.08.2025
| 16.08.2025 | Sunderland – West Ham | 1 | 3.50 | 3:0 |
| 16.08.2025 | Dukla Prag – Plzen | 1 | 6.75 | 2:0 |
| 16.08.2025 | Colo Colo – U. Catolica | 2 | 3.95 | 1:4 |
| 16.08.2025 | Reading – Wimbledon | 2 | 3.60 | 1:2 |
| 16.08.2025 | Cagliari – Entella | X | 5.00 | 1:1 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 09.08.2025
| 09.08.2025 | BW Linz – Hartberg | 2 | 5.50 | 0:1 |
| 09.08.2025 | America MG – Remo | 2 | 5.20 | 0:1 |
| 09.08.2025 | Plzen – Slovacko | X | 7.70 | 1:1 |
| 09.08.2025 | Sheffield Utd – Bristol City | 2 | 4.70 | 1:4 |
| 09.08.2025 | Exeter – Blackpool | 1 | 3.90 | 4:1 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 02.08.2025
| 02.08.2025 | Barnet – Fleetwood | 2 | 3.70 | 0:2 |
| 02.08.2025 | Ried – Salzburg | X | 4.50 | 2:2 |
| 02.08.2025 | Mura – Aluminij | X | 3.30 | 1:1 |
| 02.08.2025 | Lok. Plovdiv – CSKA Sofia | 1 | 6.00 | 1:0 |
| 02.08.2025 | Karvina – Zlin | 2 | 4.00 | 0:1 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 26.07.2025
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
| 26.07.2025 | St. Gallen – Basel | 1 | 4.50 | 2:1 |
| 26.07.2025 | Hamilton – Dumbarton | 2 | 6.50 | 0:1 |
| 26.07.2025 | Forfar – Arbroath | 1 | 4.80 | 1:0 |
| 26.07.2025 | Airdrieonians – Alloa | 2 | 5.00 | 2:3 |
| 26.07.2025 | Forli – Cesena | X | 5.70 | 1:1 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 16.07.2025
| 16.07.2025 | Sporting – Celtic | 2 | 4.40 | 0:2 |
| 16.07.2025 | Din. Minsk – Ludogorets | 1 | 4.70 | 2:1 |
| 16.07.2025 | Gremio U20 – Cuiaba U20 | 2 | 3.80 | 2:4 |
| 16.07.2025 | F. Amager – Holbaek | 2 | 6.40 | 0:1 |
| 16.07.2025 | Osijek – Dyn. Kiev | 1 | 3.90 | 1:0 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 09.07.2025
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
| 09.07.2025 | Ashton Utd – Salford | X | 3.80 | 2:2 |
| 09.07.2025 | Excursionistas – Brown Adrogue | 2 | 3.40 | 0:2 |
| 09.07.2025 | Atletico GO U20 – Atletico-MG U20 | X | 4.00 | 2:2 |
| 09.07.2025 | KaPa – PK-35 | X | 4.10 | 1:1 |
| 09.07.2025 | Omonia – Netanya | 2 | 5.00 | 2:3 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 05.07.2025
| 05.07.2025 | Kristiansund – Bodo/Glimt | X | 5.00 | 1:1 |
| 05.07.2025 | U. De Concepcion – Antofagasta | 2 | 4.80 | 0:1 |
| 05.07.2025 | BATE – FC Minsk | 2 | 4.00 | 0:2 |
| 05.07.2025 | Sligo Rovers – Shamrock R. | X | 4.40 | 2:2 |
| 05.07.2025 | Bradford PA – Halifax | X | 5.50 | 1:1 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 28.06.2025
| 28.06.2025 | Rosenborg – Viking | X | 4.00 | 1:1 |
| 28.06.2025 | Offenbach – RW Walldorf | 2 | 7.20 | 0:1 |
| 28.06.2025 | Kongsvinger – Raufoss | X | 5.50 | 2:2 |
| 28.06.2025 | Falkirk – Edinburgh City | 2 | 14.00 | 2:3 |
| 28.06.2025 | Trier – Elversberg | X | 6.90 | 3:3 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 25.06.2025
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
| 25.06.2025 | Dudelange – Homburg | 2 | 4.15 | 0:1 |
| 25.06.2025 | Aurora – GV San Jose | X | 4.40 | 2:2 |
| 25.06.2025 | Forward – Smedby | X | 5.30 | 3:3 |
| 25.06.2025 | Guabira – Oriente Petrolero | X | 3.75 | 3:3 |
| 25.06.2025 | Imbabura – Cumbaya | 2 | 4.70 | 0:1 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 21.06.2025
| 21.06.2025 | Dynamo Brest – Gomel | 2 | 6.20 | 0:1 |
| 21.06.2025 | MC Alger – Magra | X | 5.90 | 0:0 |
| 21.06.2025 | Almagro – Tristan Suarez | 2 | 3.40 | 0:1 |
| 21.06.2025 | Guillermo Brown – Villa Mitre | 1 | 4.40 | 2:1 |
| 21.06.2025 | Real Pilar – Liniers | 2 | 6.80 | 1:3 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 18.06.2025
| 18.06.2025 | Mariehamn – KuPS | 1 | 6.25 | 1:0 |
| 18.06.2025 | Ilves – SJK | 2 | 5.00 | 2:3 |
| 18.06.2025 | Bahia U20 – Gremio U20 | 2 | 4.00 | 1:2 |
| 18.06.2025 | Din. Minsk – Neman | 2 | 3.80 | 0:1 |
| 18.06.2025 | Denmark U21 – Finland U21 | X | 4.20 | 2:2 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Ticket for 14.06.2025
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
| 14.06.2025 | Barcelona SC – Manta | 2 | 6.50 | 1:2 |
| 14.06.2025 | Tomayapo – Blooming | X | 3.30 | 2:2 |
| 14.06.2025 | Atletico F.C. – Pasto | 1 | 5.90 | 1:0 |
| 14.06.2025 | A. Lima – Huancayo | X | 5.25 | 0:0 |
| 14.06.2025 | CA Estudiantes – Chaco For Ever | 2 | 4.20 | 1:2 |
WIN WIN WIN WIN WIN WIN
Click on picture to check the proof
VIP OFFER: DOUBLE FIXED MATCHES (1-2 or 2-1) 100% SURE
We have next two fixed matches for 21/01/2026 (Wednesday)! Matches are with 1000.00+ bonus tickets 600.00 odd ! Guaranteed profit! Price contact on mail!
Payment : Western Union, M-Pesa, Airtel, Neteller, Skrill, Paypal, Ria, Bitcoin and all Crypto…
Contact email: zidanetips1@gmail.com
Whatsapp number: +389 70 675 672
Real archive from our sold matches
| Date | Match | Tip | Odd | Ht/Ft | W/L |
| 06.01.2024 | Morpeth – Bradford PA | 2/1 | 35.00 | 0:1/2:1 | Win |
| 1225.00 | Watford – Chesterfield | 2/1 | 35.00 | 0:1/2:1 | Win |
| 10.01.2024 | Liverpool – Fulham | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
| 1050.00 | El Gouna – National Bank Egypt | 2/1 | 35.00 | 0:1/3:1 | Win |
| 13.01.2024 | Newcastle – Manchester City | 1/2 | 35.00 | 2:1/2:3 | Win |
| 1225.00 | Coventry – Leicester | 2/1 | 35.00 | 0:1/3:1 | Win |
| 17.01.2024 | Bristol Rovers – Norwich | 1/2 | 35.00 | 1:0/1:3 | Win |
| 1225.00 | Antalyaspor – Pendikspor | 2/1 | 35.00 | 0:1/2:1 | Win |
